Fakülte
70 KiLiS M.Y.O.
Bölümü MIN PUAN MAX PUAN
5 GÜMRÜK-iŞLETME 51.274 280.802
21 iNŞAAT 207.029 242.733
22 MAKiNE 50 235.117
23 ELEKTRiK 50 220.257
24 MUHASEBE 56.015 269.401
26 iŞLETME 55.358 263.022
27 DOĞ.IS.SIH.TES.TEKN. 72.889 250.672
28 DIŞ TiCARET 51.666 258.172
71 KiLiS M.Y.O.(II.öğr)
Bölümü MIN PUAN MAX PUAN
1 iNŞAAT (i.Ö.) 60.038 221.167
15 GÜMRÜK-iŞLETME (iÖ) 50 274.874
23 ELEKTRiK (i.Ö.) 50 209.455
24 MUHASEBE (iÖ) 230.296 245.989
27 BiLG.TEKN. VE PROG. 50 270.863
28 TEKSTiL 50 226.182
72 YUSUF Ş. S.Y.O.
Bölümü MIN PUAN MAX PUAN
2 HEMŞiRELiK 302.55 334.816
75 M.R.EGiTiM FAKÜLTESi
Bölümü MIN PUAN MAX PUAN
1 SINIF ÖĞRETMENLiĞi 311.862 320.957
2 TÜRKÇE ÖĞRETMENLiĞi 327.765 334.903
3 SOSYAL BiLGiLER ÖĞR. 312.317 319.943
22 TÜRKÇE ÖĞRETMEN.i.Ö. 324.966 327.746
76 iKT. ve iDR.BiL.FAK.
Bölümü MIN PUAN MAX PUAN
1 iKTiSAT 286.507 292.85
2 iŞLETME 287.71 296.051
78 FEN EDEBiYAT FAK.
Bölümü MIN PUAN MAX PUAN
1 FiZiK 239.511 266.079
2 TARiH 304.552 309.378
3 TÜRK DiLi ve EDEBiY. 317.114 320.355
4 BiYOLOJi 258.155 269.867
5 KiMYA 263.881 272.779
51 FiZiK II.Öğr. 247.202 256.897
52 TÜRK DiLi EDB.II.ÖĞR 314.173 315.67